г. Геленджик, ул.Новороссийская, д. 38
Расстояние до моря: 700 метров.
До центра: 7-10 минут.
Парковка: на территории, вместимость 6 машин (бесплатно).
Питание: кафе-столовая.
Вход в море: галька
Территория пляжа: городской песочный.
Описание:
Гостиница “Бархат” расположена в центре г. Геленджика, в его историческом, культурном центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь. Гостиница представляет собой 3-х. этажное здание. Находится в 30 минутах езды от ж/д вокзала г.Новороссийска и в 7-ми минутах от аэропорта г. Геледжика. Рядом находится парк аттракционов, продуктовый магазин.
Примечание:
- гладильная доска и электрический чайник находятся на каждом этаже.
- микроволновая печь на 1 этаже.
- допускается размещение гостей с домашними животными (доплата не взымается).
Расчетный час:
Время заселения в 14:00
Время выселения до 12:00
Номерной фонд:
2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер «Стандарт».
Санузел: в номере (душ, туалет, полотенца, фен (по запросу у администратора).
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, зеркало, тумбочки.
Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, WI-FI, набор посуды.
Стоимость тура на человека. Тур со вторника по четверг.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 3-х. местный | 4-х. местный | 5-ти. местный |
Вторник | в отеле | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 9950 | 8700 | 8450 | 8000 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 9950 | 8700 | 8450 | 8000 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 9100 | 8100 | 7600 | 7100 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 9100 | 8100 | 7600 | 7100 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 9100 | 8100 | 7600 | 7100 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 3-х. местный | 4-х. местный | 5-ти. местный |
Пятница | в отеле | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 9950 | 8700 | 8450 | 8000 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 9950 | 8700 | 8450 | 8000 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 9100 | 8100 | 7600 | 7100 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 9100 | 8100 | 7600 | 7100 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 9100 | 8100 | 7600 | 7100 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 9100 | 8100 | 7600 | 7100 |
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 3-х. местный | 4-х. местный | 5-ти. местный |
Суббота | в отеле | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 12500 | 11800 | 10200 | 9700 |
В стоимость тура входит:
· Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Геленджик - Волгоград - Волжский.
· Страховка туристов от несчастного случая.
· Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
· Wi-Fi.
· Встреча.
Error