г. Сочи. Адлерский район, ул. Чкалова, д. 10/8
Расстояние до моря: 250 метров.
До центра: 5-7 минут.
Питание: кафе-столовая.
Вход в море: галька
Территория пляжа: оборудованный, галечный.
Описание:
Гостевой - дом «Ольга» расположен недалеко от Курортного городка. В Курортном городке для Вас разнообразные развлечения - парки аттракционов и детские площадки, кафе и рестораны, магазины и сувенирные лавки. На территории гостевого дома имеется летняя терраса, детская игровая площадка, мангальная зона.
Расчетный час:
Время заселения в 12:00
Время выселения до 11:00
2-х. 3-х. 4-х. местный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: общие или раздельные кровати, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, стулья, шкаф.
Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор.
2-х. 3-х. 4-х. местный номер «Комфорт».
Санузел: в номере.
Мебель: общие или раздельные кровати, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, стулья, шкаф.
Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, балкон.
Дети до 3-х. лет размещаются бесплатно, без предоставления основного места. Дополнительно оплачивается проезд.
Доп. место: кресло-кровать с 3-х до 12 лет. Предусмотрено только в 2-х. и 3-х. местном номере стандарт и комфорт.
Стоимость тура на человека. Тур со вторник по четверг.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 3-х. 4-х. местный | 2-х. местный | 3-х. 4-х. местный | Доп. место |
Вторник | в отеле | Стандарт | Стандарт | Комфорт | Комфорт | с 3 до 12 лет |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 9700 | 9100 | 11600 | 9600 | 6600 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 9700 | 9100 | 11600 | 9600 | 6600 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 9700 | 9100 | 11600 | 9600 | 6600 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 9700 | 9100 | 11600 | 9600 | 6600 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 3-х. 4-х. местный | 2-х. местный | 3-х. 4-х. местный | Доп. место |
Пятница | в отеле | Стандарт | Стандарт | Комфорт | Комфорт | с 3 до 12 лет |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 9700 | 9100 | 11600 | 9600 | 6600 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 12300 | 10300 | 15500 | 11300 | 6600 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 9700 | 9100 | 11600 | 9600 | 6600 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 9700 | 9100 | 11600 | 9600 | 6600 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 9700 | 9100 | 11600 | 9600 | 6600 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Адлер - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-Fi.
- Встреча.
Error