г. Анапа, ул. Шевченко, д. 9
Расстояние до моря: 500 метров.
До центра: 5 минут.
Парковка: перед зданием (бесплатно).
Питание: Кафе-столовая.
Питание комплексное: 3-х. разовое - 650 руб. (оплачивается дополнительно).
Пляж
Вход в море: песок.
Смена полотенец через 3 дня, белья-через 7 дней.
Услуги: гладильная+утюг, зелёный двор, мангал во дворе, площадка для загара.
Уборка в номере: ежедневно.
Ограничения: в номерах курить запрещено, животных не привозить.
Территория пляжа: городской.
Описание:
Райский уголок» расположен на высоком скалистом берегу. Благодаря расположению гор и моря, здесь уникальный целебный микроклимат. Воздух насыщен кислородом, мельчайшими ионизированными частицами хлористого натрия, брома, йода.
«Райский уголок» это уютное здание на 80 мест для семейного отдыха. Вам предложат номера с различным уровнем комфорта. Современно меблированные двух, трёх и четырёхместные номера, оснащёны всем необходимым для комфортного отдыха.
В «Райском уголке» имеются и номера - люкс оснащённые сплит-системами. Домашняя кухня с трёхразовым питанием, лучшие анапские вина и свежие фрукты будут приятным дополнением к Вашему отдыху. «Райский уголок» расположен в 300 метрах от галечного пляжа, Посетите наш комплекс, и Вы никогда не забудете чарующей своеобразности природы наших мест.
Расчетный час:
Время заселения в 12:00
Время выселения до 11:00
Номерной фонд:
1-но. 2-х. 3-х. 4-х. местный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик.
Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, душ.
Примечание: Возможно дополнительное место.
3-х. 4-х. местный номер «Повышенной комфортности».
Санузел: в номере.
Мебель: большая кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, душ или ванная.
4-х. местный номер «Эконом».
Санузел+душ: на этаже (совмещённый).
Мебель: односпальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, зеркало.
Удобства: телевизор общий на этаже, холодильник, СВЧ, эл. чайник - на кухне.
Примечание: Доп. места нет.
Стоимость тура на человека. Тур со вторника по четверг.
Даты заездов | Даты проживания | 1-но. местный номер | 2-х. 3-х. 4-х местный | 3-х. 4-х. местный | 4-х. местный номер | Доп. |
Вторник | в отеле | Стандарт | номер Стандарт | номер Повышенной Комфортности | Эконом | место |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 11400 | 8250 | 8650 | 7500 | 6700 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 1400 | 8250 | 8650 | 7500 | 6700 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 1300 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 11400 | 8250 | 8650 | 7500 | 6700 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 11400 | 8250 | 8650 | 7500 | 6700 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов | Даты проживания | 1-но. местный номер | 2-х. 3-х. 4-х местный | 3-х. 4-х. местный | 4-х. местный номер | Доп. |
Пятница | в отеле | Стандарт | номер Стандарт | номер Повышенной Комфортности | Эконом | место |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 11400 | 8250 | 8650 | 7500 | 6700 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 11400 | 8250 | 8650 | 7500 | 6700 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 11400 | 8250 | 8650 | 7500 | 6700 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 11400 | 8250 | 8650 | 7500 | 6700 |
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов | Даты проживания | 1-но. местный номер | 2-х. 3-х. 4-х местный | 3-х. 4-х. местный | 4-х. местный номер | Доп. |
Суббота | в отеле | Стандарт | номер Стандарт | номер Повышенной Комфортности | Эконом | место |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 13000 | 9500 | 103000 | 7500 | 7850 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 13000 | 9500 | 10300 | 7850 | 7850 |
В стоимость доп. места входит: проезд, проживание, страховка, встреча.
В стоимость тура входит:
-
Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Анапа - Волгоград - Волжский.
-
Страховка туристов от несчастного случая.
-
Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-Fi.
-
Парковка перед зданием.
-
Встреча.
Error