г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 64
Расстояние до моря: 500 метров.
до центра: 5 минут.
Парковка: перед гостиницей (бесплатно).
Питание: кафе-столовая.
Вход в море: галька
Территория пляжа: городской песочный.
Описание:
Гостиница “Эль-Греко” расположена в центре курортной зоны города-курорта Геленджик в 7-ми минутах ходьбы от песчаного пляжа. Гостиница “Эль-Греко” – это новое современное здание построенное в 2008 году. Рядом находится: Центральный продовольственный рынок, Торговый центр “Эстакада”, Спорт-Бар, Центральная набережная.
Дополнительно:
-
Интернет Wi-Fi на всей территории.
-
Автостоянка на 6 машин (наличие мест уточнять заранее).
-
Столовая на 30 мест, организуется 3-х разовое комплексное питание. (cтоимость - 600 руб.).
-
Гладильная доска и утюг на этаже.
-
Чайник на этаже.
-
Номера оборудованы набором посуды.
-
Для каждого номера - столик со стульями.
Расчетный час:
Время заселения в 14:00
Время выселения до 12:00
Номерной фонд:
2-х. местный номер «Стандарт».
Площадь номера: 12 кв.м.
Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, зеркало.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор.
2-х. 3-х. 4-х. местный номер «Полулюкс».
Площадь номера: 18 кв.м.
Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, диван, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, зеркало.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор.
Доп место: кресло-кровать.
Стоимость тура на человека. Тур со вторника по четверг.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 2-х. местный | 3-х. местный | 4-х. местный | Доп. место | |
Вторник | в отеле | Стандарт | Полулюкс | Полулюкс | Полулюкс | П/люкс | Стандарт |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 9500 | 10000 | 8700 | 8900 | 6100 | 6100 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 9500 | 10000 | 8700 | 8900 | 6100 | 6100 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 9500 | 10000 | 8700 | 8900 | 9500 | 8500 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 9500 | 10000 | 8700 | 8900 | 9500 | 8500 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 9500 | 10000 | 8700 | 8900 | 9500 | 8500 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 2-х. местный | 3-х. местный | 4-х. местный | Доп. место | |
Пятница | в отеле | Стандарт | Полулюкс | Полулюкс | Полулюкс | П/люкс | Стандарт |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 9500 | 10000 | 8700 | 8900 | 6100 | 6100 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11000 | 9500 | 8500 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11000 | 9500 | 8500 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11000 | 9500 | 8500 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11000 | 9500 | 8500 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11000 | 9500 | 8500 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 9500 | 10000 | 8700 | 8900 | 9500 | 8500 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 9500 | 10000 | 8700 | 8900 | 9500 | 8500 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 9500 | 10000 | 8700 | 8900 | 9500 | 8500 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 9500 | 10000 | 8700 | 8900 | 9500 | 8500 |
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 2-х. местный | 3-х. местный | 4-х. местный | Доп место | |
Суббота | в отеле | Стандарт | Полулюкс | Полулюкс | Полулюкс | П/люкс | Стандарт |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 12100 | 14300 | 11600 | 11100 | 9500 | 8500 |
В стоимость тура входит:
-
Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Геленджик - Волгоград - Волжский.
-
Страховка туристов от несчастного случая.
-
Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
-
Wi-Fi.
-
Встреча.
Error