г. Геленджик, пер. Верхний, д. 1
Расстояние до моря: 10-15 минут.
до центра: 10-15 минут.
Парковка: во дворе (платно) + парковка перед зданием (бесплатно).
Питание: общая кухня (самостоятельно).
Пляж городской.
Вход в море: галька.
Описание:
Гостевой - дом "Верона" расположен в спокойном живописном, горном районе при въезде в город-курорт Геленджик. До моря 10-15 минут ходьбы, рядом находится вся необходимая инфраструктура: столовая, Магнит, заправочная станция, торговый центр, остановка общественного транспорта. К Вашим услугам благоприятные климатические условия - ласковое солнце, морская вода, целебный морской воздух - природные факторы, благотворно воздействующие на здоровье отдыхающих. С балконов и окон гостиницы открываеться великолепный вид на Геленджикскую бухту с лазурным морем с одной стороны, с другой - величественные Кавказские горы.
Бесплатно к вашим услугам:
-
Парковочные места возле гостевого дома.
-
Гладильная доска и утюг на каждом этаже.
-
Уборка номеров 1 раз в 3 дня или по запросу.
-
Кухня, оборудованная всем необходимым.
-
Электрочайник на кухне.
-
Сейф у администратора.
-
WI-FI.
-
Благоустроенный внутренний двор: столы, стулья, мангальная зона.
Расчетный час:
Время заселения в 14:00
Время выселения до 12:00
Номерной фонд:
2-х. 3-х. 4-х. местный номер «Стандарт».
Санузел: в номере.
Мебель: две односпальные кровати, прикроватные тумбы, обувница, вешалка, стулья, одноразовые банные принадлежности.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор.
3-х. местный 2-х. комнатный номер «Люкс».
Санузел: в номере.
Мебель: гостиная - диван, шкаф, туалетный столик, журнальный столик, три кресла, холодильник; спальня двуспальная кровать, прикроватная тумба, ж/к телевизор, торшер.
Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, балкон.
Стоимость тура на человека. Тур со вторника по четверг.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 3-х. местный | 4-х. местный | 3-х. местный |
Вторник | в отеле | Стандарт | Стандарт | Стандарт | 2-х. комнатный Люкс |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 7400 | 6950 | 6500 | 9500 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 7400 | 6950 | 6500 | 9500 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 7800 | 7800 | 7400 | 12100 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 7800 | 7800 | 7400 | 12100 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 3-х. местный | 4-х. местный | 3-х. местный |
Пятница | в отеле | Стандарт | Стандарт | Стандарт | 2-х. комнатный Люкс |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 7400 | 6950 | 6500 | 9500 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 7800 | 7800 | 7400 | 12100 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 7800 | 7800 | 7400 | 12100 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 7800 | 7800 | 7400 | 12100 |
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов | Даты проживания | 2-х. местный | 3-х. местный | 4-х. местный | 3-х. местный |
Суббота | в отеле | Стандарт | Стандарт | Стандарт | 2-х. комнатный Люкс |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 11250 | 10700 | 10000 | 18200 |
В стоимость тура входит:
-
Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Геленджик - Волгоград - Волжский.
-
Страховка туристов от несчастного случая.
-
Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
-
WI-FI.
-
Встреча.
Error